Raon voltais | 0-380V |
Rang n-déanaimh poist | 0.03w/cm2-1.5w/cm2 |
Méid an tSóladóra | 10mm-500mm (is féidir a chruthú go háirithe) |
Tosaigh míre | Scíth polyimide |
Materiál Téamh | Foil meála snaite |
Tiús | 0.15mm-0.3mm |
An timpeallacht úsáide | -190℃-190℃ (Ní féidir é a théamh i ngnóth) |
Teocht Bréige | 0-180℃ (Is féidir leis dul chun cinn faoi 150 céad fad) |
Dlúth na nPródaithe | Aon méid faoi scáth (faoi scagaire díomáin toghcháin) |
Modh rialú teochta | Rialú teochta le taispeántas uimhreach digiteach a leasaithe, cosaint théarmach, theirmistor, díothacht téarmach K-típu agus tuilleadh. |
Is féidir le heatair pólaimíde a bheith gana, soilseach, agus a bheith ag feabhsú chumhdach dielach go soiléiriúil. San áit mhionnach nó ar fadóireacht lú, nó nuair a mbeadh réamhfhoilsithe mar phlé, eatarthu saor ón bhfuilimid ag plé, is gnách go bhfuil an cúram seo ag obair i gcásanna sin. Mar atá sé ag comhlíonadh leis an siolín, PET, nó filim eile, is níos córasach é.
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!