Sonraíochtaí | |
Príomhghné | Sílicé (V0,V1) agus rogha sílicé V0 iomportáilte |
Rang Teampláir | 482°F(250°C) oibrigh uafásach |
Tiomantas Méid/Sraith | Leithead is airde 48 inch, gan gairid chunfadh |
Tiús | go háirithe 0.03 inch / 0.75mm (Uimhreán Amháin), 0.06 inch / 1.5mm (Dó-Uimhreán), tacaíonn sé le saincheaptha |
Voltas | Aon AC nó DC (3V-660V), nó 3chomhpháirtithe |
Dantachacht Páirt | Gnách 0.03-0.8 watt ar chéim chearnóg, is airde 3W ar chéim chearnóg |
Cáblacht fuaire | Rudaí iomlánacha sílicéin, cáblacht fuaire SJ nó rudaí iomlánacha drúcht Teflon, ar a laghad 100cm in ionad nó mar a ghiolcaítear |
Aighneolas | Brúithe, fiacail fheabhsaithe, rialú teochta (thermostat iomlán, thermostat dlúthrialtaithe), comhshaoladóir teochta (thermistor, pt100, thermocouple, etc) |
Cur Síos | 1. Tá na hathrúcháin soilseachta, éadromacht, greamaithe agus fleabhrach ag Pád/Siubhail Rubair Sílicéin. |
2. Is féidir leis liathróid téamain a fheabhsú, toitín a chur chun cinn agus fuil a laghdú i dtaobh an oibre. | |
3. Tá siad tábhachtach go tapaidh agus tá séanas comhréire téamain acu ard. |
Naisc:
1. Thearmach go tapaidh agus úsáid chun cíor seo.
2. Leathnúil agus comhaireamh.
3. Gan uisce a bhaineann leo agus gan dúshláin (grád gan uisce: IP68).
4. Méid Saincheaptha .Foltáin.Watt.Sraith.
5. Is féidir linn dízel saor in aisce a sholáthar.
6. Tosaímid go leor eile de phléid sílicé ar fad i ngnéis agus watt éagsúla.
Is féidir leacht siocraíne a dhéanamh le heilimintí leachtaithe foil sniotaithe ann nó le h-eilimintí leachtaithe seolta fadaithe
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!