Диапазони волтиҷа | 0-380В |
Диапазони тадқиқоти куч | 0.03в/см2-1.5в/см2 |
Андозаи саргард | 10мм-500мм (андозаи лотfansҳтар низ мумkin аст толид шавад) |
Материали изоляция | Фильми полиимида |
Материали саргирӣ | Фольдаи металли иттилоӣ |
Дастгири | 0.15мм-0.3мм |
Муҳити истифода | -190℃-190℃ (Дар инҷойи муталқо сифт наметавонад) |
Дамъи рӯйи | 0-180℃ (Мувофиқи 150 дарجة метавонад барои даъвазудагӣ иш кунад) |
Шаклҳои продукт | Ҳарчанд чандине дар пейвастаи (дар чоруғи тағйироти таҷҳизоти таҷзӣ) |
Равишҳои kontrolи температура | Температури радифи намоиш, мушаххас карда шудаи цифри, муҳофизи гормии, термистор, муқавими қузьёи K-навъ ва гурӯҳи дигар. |
Истомбони полиямидӣ як матрикс пушти, пардасти ва намоишгӯи аст. Дар фосилаи хурд ё дар вазнтарине, ки истомбон нодорад, ва дар омори вакуум, маҳ, ё зихотҳои шимии, полиямидӣ истомбонҳо идеал мебошад. Барои силикони филми, ФИТ филми ё филми электронии керамикаи, полиямидӣ боштар компакт аст.
Ҷамъиятимиз дуستдор ва беҳтар аст ки аз шумо хабар дошта бошад!